轉(zhuǎn)速范圍 | 100 - 1,400 rpm |
---|
速度精度 | ±2 % |
---|
加熱盤精度 | ±5 ℃ |
---|
最大攪拌量(H2O) | 20 l |
---|
加熱盤面溫度 | 20 - 300 °C |
---|
加熱功率 | 800 W |
---|
安全回路 | 超過加熱盤面溫度25°C以上 |
---|
盤面直徑 | 145 mm |
---|
盤面材質(zhì) | Kera-Disk?(內(nèi)部硅鋁合金,外部陶瓷涂層) |
---|
余熱指示器 | ? |
---|
平緩啟動(dòng) | ? |
---|
模擬/數(shù)字接口 | - |
---|
定時(shí)器 | - |
---|
防護(hù)等級(jí)DIN EN 60529 | IP 42 |
---|
*測(cè)試條件:在1升的燒杯中放入800毫升水,溫度在50℃,攪拌子40mm,攪拌速度600rpm,外界測(cè)溫傳感器插入水中深度60mm。